ABOUT US
Product Center
产品中心
1/1
浏览量:
1000
筒式柴油打桩锤
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
机械产品
数量
-
+
1
产品描述
多年的对品质的专注
●实力涵盖建筑、桥梁、海洋、公路、市政等大型工程项目
●产品涵盖筒式柴油打桩锤、全液压静力压桩机、液压打桩锤、液压振动锤、步履桩架以及履带打桩机等六大系列
●远销国内二十多个省市,服务800余客户
多年的认真专注源于对服务的深度执着
●是客户需求与科技创新的并进前行
●是质稳、节能、易操作、高性价比的优越产品
●是技术、渠道、盈利点、施工团队、维修专家的解决方案
●是大型施工集中地区售后服务部的专业保障
●多年的专注与投入
售前
●研究分析客户或市场,开发满足市场或客户个性化需求的产品。
售中
●针对客户的个性化要求,提供专业的技术咨询、解决方案、产品推荐和使用指导。售后
●售后跟进服务一一建立完整的顾客档案,定期询查产品的租、售后使用性能,跟进提供更优质的产品和更好的服务。
●紧急维修服务一一覆盖全国范围的维修网络,专职维护人员随时待命,限时赶到现场抢修。
●应急增援服务一一客户的产品一旦出现短时间难以解决的问题,独特的产品应急增援服务将根据情况向客户提供增援,解除客户燃眉之急。
柴油打桩锤是目前应用最广泛的基础施工设备。它利用柴油机的工作原理和技术,使产品实现连续打桩,有较高的打桩效率。产品结构紧凑,操作和维修方便。
技术参数
型号 | 单位 | DF19 | DF25 | DF30 | DF36 | DF46 | DF50 | DF62 | DF72 | DF80 | DF100 | DF128 |
上活塞重量 | kg | 1900 | 2500 | 3000 | 3600 | 4600 | 5000 | 6200 | 7200 | 8000 | 10000 | 12800 |
每次打击能量 | Nm |
60120- 31330 |
78920-39925 | 95894-49980 | 11459360603 | 156400-72128 | 181500-80000 | 217000-108976 | 247000-127000 | 275300-178000 | 334800-221000 | 426500-376300 |
打击次数 | 1/min | 36~52 | 36~53 | 36~54 | 36~55 | 36~56 | 35~52 | 35~50 | 36~50 | 36~45 | 36~45 | 36~45 |
作用于桩上最大爆炸力 | kN | 693 | 1304 | 1310 | 1695 | 1695 | 1770 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | 3600 |
适用桩的最大重量 | kg | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 27000 | 30000 | 40000 | 70000 |
起落架钢丝绳最大直径 | mm | Φ20 | Φ22 | Φ23 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ20 | Φ20 | Φ32 |
油消耗 Fuel Consumption | ||||||||||||
柴油 | L/h | 6.5 | 8 | 11.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 19.1 | 21 | 24.8 | 26.3 | 36.6 |
润滑油 | L/h | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
容积 Volume | ||||||||||||
柴油 | L | 38.3 | 64.7 | 64.7 | 83 | 83 | 81 | 111.5 | 119 | 139 | 139 | 186.9 |
润滑油 | L | 10 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20.9 | 35 | 36.5 | 47.4 | 47.4 | 53.5 |
乙醇箱 | L | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 3.8 |
重量 Weight | ||||||||||||
起落架(约重) | kg | 160 | 230 | 230 | 600 | 600 | 600 | 600 | 630 | 1170 | 1170 | 1170 |
柴油锤(约重) | kg | 3750 | 5850 | 6220 | 8200 | 9200 | 10500 | 12200 | 14500 | 16800 | 19300 | 24000 |
外形尺寸 Dimensions | ||||||||||||
柴油锤高度(a) | mm | 4730 | 5260 | 5260 | 5270 | 5270 | 5560 | 5942 | 6000 | 6216 | 6395 | |
带加长缸锤高度(a1) | mm | 5298 | 5393 | 5393 | 5770 | 5770 | 6616 | 6795 | ||||
下活塞最大外径(b) | mm | Φ440 | Φ560 | Φ560 | Φ660 | Φ660 | Φ670 | Φ710 | Φ770 | Φ820 | Φ820 | Φ910 |
锤最大宽度(c) | mm | 625 | 700 | 700 | 930 | 930 | 1002 | 980 | 1030 | 1100 | 1100 | 1220 |
导向螺栓中心到锤中心(d) | mm | 280 | 235 | 235 | 275 | 275 | 320 | 380 | 400 | 350 | 350 | 370 |
锤前后最大尺寸(e) | mm | 795 | 930 | 930 | 1030 | 1030 | 1120 | 1130 | 1175 | 1376 | 1376 | 1467 |
锤中心到导向中心(f) | mm | 405 | 485 | 485 | 530 | 530 | 544 | 560 | 580 | 720 | 720 | 765 |
桩架导向中心距(g) | mm | 330 | 330 | 330 | 330/600 | 330/600 | 330/600 | 330/600 | 330/600 | 600 | 600 | 600 |
油泵保护板到锤中心(h) | mm | 337 | 380 | 380 | 440 | 440 | 440 | 490 | 510 | 495 | 495 | 560 |
上活塞最大冲程(L) | mm | 3734 | 3842 | 3842 | 3693 | 3693 | 4029 | 4219 | 4086 | 4104 | 4541 | 4560 |
关键词:
筒式柴油打桩锤
上一个
液压打桩锤
下一个
JB系列步履式打桩架